Ogni 100 ore sul web, quante su PC/CELLULLARE/TABLET

Da questo studio si può capire quanto siano utilizzati gli strumenti considerati.
Dai seguenti grafici si evince infatti che il computer è il mezzo più utilizzato per accedere al web con le sue ben 76.79 ore di media, mentre il tablet, con un picco sul valore 0, è quello meno utilizzato.
Le ore passate su cellullare sono molto variabili sulla popolazione, ma risulta essere comunque un mezzo più utilizzato del tablet con le sue 17.88 ore di media contro le 5.34 del tablet.
Inoltre il grafico sulle ore passate sul web al computer mostra una grande vicinanza fra i dati (CV = 24.67), a dimostranza del fatto che tutti o quasi i soggetti sottoposti al test sfruttano il proprio PC per accedere alla rete.

Ogni 100 ore trascorse in internet quante su PC


Min Max Media 1° Quart. 2° Quart. 3° Quart. CV
15 100 76.79 68.75 80 90 24.67

Ogni 100 ore trascorse in internet quante su CELLULARE


Min Max Media 1° Quart. 2° Quart. 3° Quart. CV
0 70 17.88 1 15 25 95.79

Ogni 100 ore trascorse in internet quante su TABLET


Min Max Media 1° Quart. 2° Quart. 3° Quart. CV
0 85 5.34 0 0 0.12 260.88

Di seguito troviamo le tabelle riassuntive delle 3 variabili studiate.

Tabella Riassuntiva di " Ogni 100 ore trascorse in internet quante su PC "

F assolute F assolute cumulate F relative F relative % F relative % cumulate
15 1 1 0.01 0.89 0.89
30 3 4 0.03 2.68 3.57
40 5 9 0.04 4.46 8.03
50 5 14 0.04 4.46 12.49
55 1 15 0.01 0.89 13.38
60 11 26 0.1 9.82 23.2
65 2 28 0.02 1.79 24.99
70 10 38 0.09 8.93 33.92
75 9 47 0.08 8.04 41.96
76 1 48 0.01 0.89 42.85
80 20 68 0.18 17.86 60.71
85 7 75 0.06 6.25 66.96
90 11 86 0.1 9.82 76.78
92 1 87 0.01 0.89 77.67
95 4 91 0.04 3.57 81.24
98 3 94 0.03 2.68 83.92
99 2 96 0.02 1.79 85.71
100 16 112 0.14 14.29 100

Tabella Riassuntiva di " Ogni 100 ore trascorse in internet quante su CELLULARE "

F assolute F assolute cumulate F relative F relative % F relative % cumulate
0 26 26 0.23 23.21 23.21
0.5 1 27 0.01 0.89 24.1
1 2 29 0.02 1.79 25.89
2 3 32 0.03 2.68 28.57
3 1 33 0.01 0.89 29.46
5 4 37 0.04 3.57 33.03
8 1 38 0.01 0.89 33.92
10 11 49 0.1 9.82 43.74
15 9 58 0.08 8.04 51.78
18 1 59 0.01 0.89 52.67
20 19 78 0.17 16.96 69.63
23 1 79 0.01 0.89 70.52
24 1 80 0.01 0.89 71.41
25 6 86 0.05 5.36 76.77
30 7 93 0.06 6.25 83.02
35 1 94 0.01 0.89 83.91
37.5 1 95 0.01 0.89 84.8
40 9 104 0.08 8.04 92.84
50 2 106 0.02 1.79 94.63
60 4 110 0.04 3.57 98.2
70 2 112 0.02 1.79 99.99

Tabella Riassuntiva di " Ogni 100 ore trascorse in internet quante su TABLET "

F assolute F assolute cumulate F relative F relative % F relative % cumulate
0 84 84 0.75 75 75
0.5 1 85 0.01 0.89 75.89
1 1 86 0.01 0.89 76.78
2 2 88 0.02 1.79 78.57
3 1 89 0.01 0.89 79.46
5 4 93 0.04 3.57 83.03
10 4 97 0.04 3.57 86.6
12.5 1 98 0.01 0.89 87.49
15 3 101 0.03 2.68 90.17
20 1 102 0.01 0.89 91.06
25 1 103 0.01 0.89 91.95
30 1 104 0.01 0.89 92.84
32 1 105 0.01 0.89 93.73
40 3 108 0.03 2.68 96.41
50 2 110 0.02 1.79 98.2
60 1 111 0.01 0.89 99.09
85 1 112 0.01 0.89 99.98

back