Risorse (euro/mese) allocate per usufruire della rete internet
Da questo grafico possiamo notare che i soldi mensili spesi per la rete internet, dalla popolazione in studio, si aggirano, per la maggior parte (CV = 43.77), in un intorno di 25-27 euro.
Risorse (euro/mese) allocate per usufruire della rete internet  | | Min | Max | Media | 1° Quart. | 2° Quart. | 3° Quart. | CV | | 0 | 70 | 27.67 | 20 | 26 | 32 | 43.77 | |
Di seguito possiamo trovare una tabella riassuntiva con le varie frequenze per ogni fascia di prezzo.
Tabella Riassuntiva
| | F assolute | F assolute cumulate | F relative | F relative % | F relative % cumulate |
| 0 | 1 | 1 | 0.01 | 0.88 | 0.88 |
| 4 | 1 | 2 | 0.01 | 0.88 | 1.76 |
| 5 | 1 | 3 | 0.01 | 0.88 | 2.64 |
| 9 | 1 | 4 | 0.01 | 0.88 | 3.52 |
| 10 | 6 | 10 | 0.05 | 5.26 | 8.78 |
| 12 | 1 | 11 | 0.01 | 0.88 | 9.66 |
| 15 | 5 | 16 | 0.04 | 4.39 | 14.05 |
| 19 | 4 | 20 | 0.04 | 3.51 | 17.56 |
| 20 | 24 | 44 | 0.21 | 21.05 | 38.61 |
| 22 | 1 | 45 | 0.01 | 0.88 | 39.49 |
| 24 | 1 | 46 | 0.01 | 0.88 | 40.37 |
| 25 | 10 | 56 | 0.09 | 8.77 | 49.14 |
| 26 | 3 | 59 | 0.03 | 2.63 | 51.77 |
| 28 | 1 | 60 | 0.01 | 0.88 | 52.65 |
| 29 | 1 | 61 | 0.01 | 0.88 | 53.53 |
| 30 | 23 | 84 | 0.2 | 20.18 | 73.71 |
| 32 | 2 | 86 | 0.02 | 1.75 | 75.46 |
| 35 | 2 | 88 | 0.02 | 1.75 | 77.21 |
| 38 | 2 | 90 | 0.02 | 1.75 | 78.96 |
| 39.9 | 1 | 91 | 0.01 | 0.88 | 79.84 |
| 40 | 9 | 100 | 0.08 | 7.89 | 87.73 |
| 42 | 1 | 101 | 0.01 | 0.88 | 88.61 |
| 45 | 4 | 105 | 0.04 | 3.51 | 92.12 |
| 50 | 6 | 111 | 0.05 | 5.26 | 97.38 |
| 51 | 1 | 112 | 0.01 | 0.88 | 98.26 |
| 60 | 1 | 113 | 0.01 | 0.88 | 99.14 |
| 70 | 1 | 114 | 0.01 | 0.88 | 100.02 |
back