Tempo Libero

In entrambi i casi, pur trattandosi di studi su tempistiche differenti (5 vs 2 Giorni), possiamo osservare che la variabilità è alta (59.99 e 64.66).
Ne possiamo dedurre che, durante la settimana e nel week-end,
internet viene sfruttato all'incirca nello stesso modo.
A supporto di questa ipotesi, possiamo notare che le medie sono molto vicine (5.18,5.22)

Numero di ore di Internet dal Lunedi al Venerdi


Min Max Media 1° Quart. 2° Quart. 3° Quart. CV
1 15 5.22 3 4 7 59.99

Numero di ore di Internet nel Week-End


Min Max Media 1° Quart. 2° Quart. 3° Quart. CV
1 15 5.18 2 4 7 64.66

Di seguito troviamo le tabelle riassuntive delle 2 variabili studiate.

Tabella Riassuntiva di " Numero di ore di Internet dal Lunedi al Venerdi "

F assolute F assolute cumulate F relative F relative % F relative % cumulate
1 4 4 0.04 3.7 3.7
1.5 1 5 0.01 0.93 4.63
2 14 19 0.13 12.96 17.59
3 26 45 0.24 24.07 41.66
4 11 56 0.1 10.19 51.85
5 12 68 0.11 11.11 62.96
6 9 77 0.08 8.33 71.29
7 5 82 0.05 4.63 75.92
8 5 87 0.05 4.63 80.55
9 3 90 0.03 2.78 83.33
10 15 105 0.14 13.89 97.22
12 1 106 0.01 0.93 98.15
15 2 108 0.02 1.85 100

Tabella Riassuntiva di " Numero di ore di Internet nel Week-End "

F assolute F assolute cumulate F relative F relative % F relative % cumulate
1 10 10 0.09 8.77 8.77
2 20 30 0.18 17.54 26.31
3 14 44 0.12 12.28 38.59
4 14 58 0.12 12.28 50.87
5 11 69 0.1 9.65 60.52
6 14 83 0.12 12.28 72.8
7 5 88 0.04 4.39 77.19
8 8 96 0.07 7.02 84.21
10 9 105 0.08 7.89 92.1
12 6 111 0.05 5.26 97.36
13 1 112 0.01 0.88 98.24
14 1 113 0.01 0.88 99.12
15 1 114 0.01 0.88 100

back