Tempo Libero
Le ore di tempo libero dal lunedì al venerdì, per la popolazione in oggetto, sono mediamente 4.
Tuttavia vi è un'alta variabilità (59.69: > 49) e questo ci porta a considerare il grafico solo come indicativo.
Il tempo considerato per la domanda effettuata è considerevole: (5 giorni)
Numero di ore di tempo libero dal Lunedi al Venerdi  | | Min | Max | Media | 1° Quart. | 2° Quart. | 3° Quart. | CV | | 0 | 17 | 4.29 | 3 | 4 | 5 | 59.69 | |
Le ore di tempo libero nel week-end, per la popolazione in oggetto, sono mediamente 7.
In questo caso siamo in una situazione di media variabilità (20 < 43.86 < 49)
Essendo l'intervallo di tempo più breve (2 giorni contro 5) abbiamo un grafico più significativo:
Numero di ore di tempo libero nel Week-End  | | Min | Max | Media | 1° Quart. | 2° Quart. | 3° Quart. | CV | | 0 | 15 | 7.05 | 5 | 7 | 10 | 43.86 | |
Di seguito troviamo le tabelle riassuntive delle 2 variabili studiate.
Tabella Riassuntiva di " Numero di ore di tempo libero dal Lunedi al Venerdi "
| | F assolute | F assolute cumulate | F relative | F relative % | F relative % cumulate |
| 0 | 1 | 1 | 0.01 | 0.89 | 0.89 |
| 1 | 4 | 5 | 0.04 | 3.57 | 4.46 |
| 2 | 19 | 24 | 0.17 | 16.96 | 21.42 |
| 3 | 22 | 46 | 0.2 | 19.64 | 41.06 |
| 4 | 20 | 66 | 0.18 | 17.86 | 58.92 |
| 5 | 26 | 92 | 0.23 | 23.21 | 82.13 |
| 6 | 11 | 103 | 0.1 | 9.82 | 91.95 |
| 7 | 2 | 105 | 0.02 | 1.79 | 93.74 |
| 8 | 2 | 107 | 0.02 | 1.79 | 95.53 |
| 9 | 1 | 108 | 0.01 | 0.89 | 96.42 |
| 10 | 1 | 109 | 0.01 | 0.89 | 97.31 |
| 15 | 2 | 111 | 0.02 | 1.79 | 99.1 |
| 17 | 1 | 112 | 0.01 | 0.89 | 99.99 |
Tabella Riassuntiva di " Numero di ore di tempo libero nel Week-End "
| | F assolute | F assolute cumulate | F relative | F relative % | F relative % cumulate |
| 0 | 1 | 1 | 0.01 | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 6 | 7 | 0.06 | 5.66 | 6.6 |
| 3 | 6 | 13 | 0.06 | 5.66 | 12.26 |
| 4 | 9 | 22 | 0.08 | 8.49 | 20.75 |
| 5 | 17 | 39 | 0.16 | 16.04 | 36.79 |
| 6 | 11 | 50 | 0.1 | 10.38 | 47.17 |
| 7 | 7 | 57 | 0.07 | 6.6 | 53.77 |
| 8 | 17 | 74 | 0.16 | 16.04 | 69.81 |
| 9 | 3 | 77 | 0.03 | 2.83 | 72.64 |
| 10 | 20 | 97 | 0.19 | 18.87 | 91.51 |
| 12 | 4 | 101 | 0.04 | 3.77 | 95.28 |
| 13 | 2 | 103 | 0.02 | 1.89 | 97.17 |
| 14 | 1 | 104 | 0.01 | 0.94 | 98.11 |
| 15 | 2 | 106 | 0.02 | 1.89 | 100 |
back